Statistika | |
Umístění: | 5 cm AGL |
Počet měření: | 1 458 357 |
Měřeno od: | 4.2.2012 01:09 |
Nejvyšší teplota: | 591.6 °R - 1.8.2018 14:23 |
Nejnižší teplota: | 453.5 °R - 12.2.2012 07:30 |
Dříve touto dobou | ||
16. 2. 2019 | 484.5 °R | |
15. 2. 2019 | 484.8 °R | |
14. 2. 2019 | 489 °R | |
13. 2. 2019 | 493.7 °R | |
12. 2. 2019 | 493.5 °R |
|
|
|
|
|
|
únor 2019 (Teplota: MIN: 482.5 °R, AVG: 493.8 °R, MAX: 527.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.5 °R | 490.4 °R | 499.2 °R | 484.1 °R | 490.3 °R | 498.5 °R | 484.8 °R | 490.5 °R | 498.3 °R | 485.2 °R | 490.2 °R | 498 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.7 °R | 490 °R | 497.8 °R | 484.5 °R | 489.9 °R | 496.9 °R | 483.9 °R | 489.9 °R | 496.4 °R | 483.8 °R | 490 °R | 495.5 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.8 °R | 490.9 °R | 496.9 °R | 485.7 °R | 492.6 °R | 500.3 °R | 485.6 °R | 494.3 °R | 509.9 °R | 487 °R | 496.8 °R | 511.8 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.8 °R | 499.7 °R | 522.8 °R | 491.7 °R | 502.9 °R | 527.3 °R | 491.7 °R | 502.4 °R | 526.8 °R | 490.6 °R | 501.4 °R | 520.7 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.7 °R | 499.6 °R | 522.3 °R | 489.9 °R | 495.6 °R | 508.8 °R | 488.1 °R | 494 °R | 504.6 °R | 484.8 °R | 492.9 °R | 503.4 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.9 °R | 492.1 °R | 502.1 °R | 484.3 °R | 491.6 °R | 501.6 °R | 484.7 °R | 491.3 °R | 500.7 °R | 485.4 °R | 490.9 °R | 500 °R |
leden 2019 (Teplota: MIN: 473 °R, AVG: 491 °R, MAX: 507.9 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
474.6 °R | 489.5 °R | 499.8 °R | 474.8 °R | 489.4 °R | 499.4 °R | 474 °R | 489.1 °R | 499.8 °R | 473.7 °R | 489 °R | 500.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
473.1 °R | 489.2 °R | 500.5 °R | 473 °R | 489.3 °R | 500.9 °R | 473.1 °R | 489.1 °R | 501.6 °R | 473.3 °R | 488.9 °R | 501.8 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
473.7 °R | 489.3 °R | 502.1 °R | 474.9 °R | 490.8 °R | 502.5 °R | 478.5 °R | 492.8 °R | 502.5 °R | 485.4 °R | 494.6 °R | 503.6 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.7 °R | 495.4 °R | 506.1 °R | 487.9 °R | 496 °R | 507.9 °R | 487.9 °R | 495 °R | 505.4 °R | 486.8 °R | 494.4 °R | 503.6 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.6 °R | 492.8 °R | 503.6 °R | 478.9 °R | 491.2 °R | 501.2 °R | 477.1 °R | 490.6 °R | 500 °R | 476.2 °R | 490.2 °R | 500 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
475.7 °R | 490 °R | 500.3 °R | 475.5 °R | 489.6 °R | 500.7 °R | 475.3 °R | 489.3 °R | 500.7 °R | 474.6 °R | 489 °R | 499.8 °R |
prosinec 2018 (Teplota: MIN: 483.9 °R, AVG: 496 °R, MAX: 515.4 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.5 °R | 494.7 °R | 506.6 °R | 484.8 °R | 494.8 °R | 507.5 °R | 484.7 °R | 494.8 °R | 507.7 °R | 484.3 °R | 494.7 °R | 507 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.3 °R | 494.4 °R | 506.8 °R | 483.9 °R | 494.2 °R | 506.6 °R | 484.3 °R | 494.2 °R | 506.4 °R | 486.6 °R | 494.4 °R | 506.8 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.8 °R | 494.8 °R | 506.8 °R | 488.1 °R | 495.9 °R | 508.8 °R | 489 °R | 497.3 °R | 509.9 °R | 489.5 °R | 498.9 °R | 512.9 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.1 °R | 499.7 °R | 515.1 °R | 490.6 °R | 500.1 °R | 515.4 °R | 489.9 °R | 499.3 °R | 512.4 °R | 488.8 °R | 498 °R | 510.6 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.1 °R | 496.4 °R | 507.9 °R | 488.1 °R | 495.6 °R | 507 °R | 487.4 °R | 495.5 °R | 506.4 °R | 487 °R | 495.4 °R | 506.3 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.3 °R | 495.2 °R | 506.3 °R | 485.9 °R | 495.1 °R | 507 °R | 485.4 °R | 495.2 °R | 506.3 °R | 484.8 °R | 495.1 °R | 506.6 °R |
2019 (Teplota: MIN: 473 °R, AVG: 492 °R, MAX: 527.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: 468.8 °R, AVG: 511.8 °R, MAX: 591.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: 468.3 °R, AVG: 510.3 °R, MAX: 579.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: 464.5 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 555.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 477.1 °R, AVG: 509.4 °R, MAX: 564 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 473.3 °R, AVG: 509.7 °R, MAX: 560.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 475.5 °R, AVG: 507.1 °R, MAX: 559.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: 453.5 °R, AVG: 508.9 °R, MAX: 564.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|