Statistika | |
Umístění: | 5 cm AGL |
Počet měření: | 1 458 357 |
Měřeno od: | 4.2.2012 01:09 |
Nejvyšší teplota: | 131.9 °F - 1.8.2018 14:23 |
Nejnižší teplota: | -6.2 °F - 12.2.2012 07:30 |
Dříve touto dobou | ||
16. 2. 2019 | 24.8 °F | |
15. 2. 2019 | 25.2 °F | |
14. 2. 2019 | 29.3 °F | |
13. 2. 2019 | 34 °F | |
12. 2. 2019 | 33.8 °F |
|
|
|
|
|
|
únor 2019 (Teplota: MIN: 22.8 °F, AVG: 34.1 °F, MAX: 67.6 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
22.8 °F | 30.7 °F | 39.6 °F | 24.4 °F | 30.6 °F | 38.8 °F | 25.2 °F | 30.8 °F | 38.7 °F | 25.5 °F | 30.5 °F | 38.3 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
25 °F | 30.3 °F | 38.1 °F | 24.8 °F | 30.2 °F | 37.2 °F | 24.3 °F | 30.2 °F | 36.7 °F | 24.1 °F | 30.3 °F | 35.8 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
25.2 °F | 31.2 °F | 37.2 °F | 26.1 °F | 32.9 °F | 40.6 °F | 25.9 °F | 34.6 °F | 50.2 °F | 27.3 °F | 37.1 °F | 52.2 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
29.1 °F | 40 °F | 63.1 °F | 32 °F | 43.3 °F | 67.6 °F | 32 °F | 42.7 °F | 67.1 °F | 30.9 °F | 41.7 °F | 61 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
30 °F | 39.9 °F | 62.6 °F | 30.2 °F | 36 °F | 49.1 °F | 28.4 °F | 34.3 °F | 45 °F | 25.2 °F | 33.2 °F | 43.7 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
24.3 °F | 32.4 °F | 42.4 °F | 24.6 °F | 32 °F | 41.9 °F | 25 °F | 31.7 °F | 41 °F | 25.7 °F | 31.2 °F | 40.3 °F |
leden 2019 (Teplota: MIN: 13.3 °F, AVG: 31.3 °F, MAX: 48.2 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.9 °F | 29.9 °F | 40.1 °F | 15.1 °F | 29.7 °F | 39.7 °F | 14.4 °F | 29.4 °F | 40.1 °F | 14 °F | 29.4 °F | 40.5 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.5 °F | 29.5 °F | 40.8 °F | 13.3 °F | 29.6 °F | 41.2 °F | 13.5 °F | 29.4 °F | 41.9 °F | 13.6 °F | 29.2 °F | 42.1 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14 °F | 29.7 °F | 42.4 °F | 15.3 °F | 31.2 °F | 42.8 °F | 18.9 °F | 33.1 °F | 42.8 °F | 25.7 °F | 34.9 °F | 43.9 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
28 °F | 35.7 °F | 46.4 °F | 28.2 °F | 36.3 °F | 48.2 °F | 28.2 °F | 35.3 °F | 45.7 °F | 27.1 °F | 34.7 °F | 43.9 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
21.9 °F | 33.1 °F | 43.9 °F | 19.2 °F | 31.6 °F | 41.5 °F | 17.4 °F | 30.9 °F | 40.3 °F | 16.5 °F | 30.6 °F | 40.3 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
16 °F | 30.3 °F | 40.6 °F | 15.8 °F | 29.9 °F | 41 °F | 15.6 °F | 29.6 °F | 41 °F | 14.9 °F | 29.3 °F | 40.1 °F |
prosinec 2018 (Teplota: MIN: 24.3 °F, AVG: 36.3 °F, MAX: 55.8 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
24.8 °F | 35 °F | 46.9 °F | 25.2 °F | 35.1 °F | 47.8 °F | 25 °F | 35.2 °F | 48 °F | 24.6 °F | 35 °F | 47.3 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
24.6 °F | 34.7 °F | 47.1 °F | 24.3 °F | 34.6 °F | 46.9 °F | 24.6 °F | 34.6 °F | 46.8 °F | 27 °F | 34.8 °F | 47.1 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
27.1 °F | 35.1 °F | 47.1 °F | 28.4 °F | 36.2 °F | 49.1 °F | 29.3 °F | 37.7 °F | 50.2 °F | 29.8 °F | 39.2 °F | 53.2 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
30.4 °F | 40 °F | 55.4 °F | 30.9 °F | 40.4 °F | 55.8 °F | 30.2 °F | 39.6 °F | 52.7 °F | 29.1 °F | 38.4 °F | 50.9 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
28.4 °F | 36.8 °F | 48.2 °F | 28.4 °F | 36 °F | 47.3 °F | 27.7 °F | 35.8 °F | 46.8 °F | 27.3 °F | 35.7 °F | 46.6 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
26.6 °F | 35.5 °F | 46.6 °F | 26.2 °F | 35.4 °F | 47.3 °F | 25.7 °F | 35.5 °F | 46.6 °F | 25.2 °F | 35.5 °F | 46.9 °F |
2019 (Teplota: MIN: 13.3 °F, AVG: 32.3 °F, MAX: 67.6 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: 9.1 °F, AVG: 52.1 °F, MAX: 131.9 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: 8.6 °F, AVG: 50.6 °F, MAX: 120 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: 4.8 °F, AVG: 48.9 °F, MAX: 95.5 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 17.4 °F, AVG: 49.7 °F, MAX: 104.4 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 13.6 °F, AVG: 50 °F, MAX: 100.6 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 15.8 °F, AVG: 47.5 °F, MAX: 100.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -6.2 °F, AVG: 49.2 °F, MAX: 104.7 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|