Statistika | |
Umístění: | 5 cm AGL |
Počet měření: | 1 070 377 |
Měřeno od: | 4.2.2012 01:09 |
Nejvyšší teplota: | 120 °F - 1.8.2017 15:04 |
Nejnižší teplota: | -6.2 °F - 12.2.2012 07:30 |
Dříve touto dobou | ||
20. 4. 2018 | 51.6 °F | |
19. 4. 2018 | 48.6 °F | |
18. 4. 2018 | 48.6 °F | |
17. 4. 2018 | 32 °F | |
16. 4. 2018 | 54.1 °F |
|
|
|
|
|
|
duben 2018 (Teplota: MIN: 30.9 °F, AVG: 53.9 °F, MAX: 87.8 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
32 °F | 45.8 °F | 55 °F | 31.1 °F | 44.8 °F | 54.7 °F | 33.1 °F | 44.1 °F | 54.5 °F | 33.8 °F | 43.1 °F | 53.6 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
31.8 °F | 42.4 °F | 52.9 °F | 31.1 °F | 42 °F | 52.9 °F | 30.9 °F | 41.8 °F | 52.7 °F | 31.3 °F | 42.7 °F | 55.4 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
33.4 °F | 45.3 °F | 56.5 °F | 32 °F | 47.5 °F | 58.3 °F | 32 °F | 56.7 °F | 76.6 °F | 32 °F | 65.6 °F | 84 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
32 °F | 64.1 °F | 85.6 °F | 46.8 °F | 64.1 °F | 80.8 °F | 43.3 °F | 73.3 °F | 87.8 °F | 46.8 °F | 69.6 °F | 86.7 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
49.3 °F | 68 °F | 84.2 °F | 46.6 °F | 65.8 °F | 82.6 °F | 41.5 °F | 60.4 °F | 73 °F | 38.5 °F | 56.1 °F | 68.9 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
37.4 °F | 52.8 °F | 63.7 °F | 36.5 °F | 50.8 °F | 60.3 °F | 34.5 °F | 49.1 °F | 57.7 °F | 32.9 °F | 47.8 °F | 55.6 °F |
březen 2018 (Teplota: MIN: 9.1 °F, AVG: 36.8 °F, MAX: 77.2 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.1 °F | 31.3 °F | 44.6 °F | 10.6 °F | 30.9 °F | 43.9 °F | 9.9 °F | 30.8 °F | 43.9 °F | 9.5 °F | 30.4 °F | 43.7 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.5 °F | 30.4 °F | 43.7 °F | 9.3 °F | 30.2 °F | 42.8 °F | 9.1 °F | 29.9 °F | 43 °F | 9.3 °F | 30.7 °F | 44.2 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.3 °F | 33.8 °F | 53.2 °F | 14.9 °F | 37.7 °F | 65.8 °F | 18.5 °F | 41.8 °F | 70.9 °F | 24.6 °F | 44.9 °F | 77.2 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
26.4 °F | 44.9 °F | 74.7 °F | 25.7 °F | 44.7 °F | 72.1 °F | 26.2 °F | 46.1 °F | 74.5 °F | 25.7 °F | 45.3 °F | 73 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
25.2 °F | 42.7 °F | 68.5 °F | 21.6 °F | 40.2 °F | 62.2 °F | 21 °F | 37.1 °F | 54.7 °F | 20.3 °F | 35.5 °F | 48.2 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
20.5 °F | 34.7 °F | 47.8 °F | 20.5 °F | 33.9 °F | 45.7 °F | 20.3 °F | 33.2 °F | 45 °F | 20.3 °F | 32.6 °F | 44.1 °F |
únor 2018 (Teplota: MIN: 12.6 °F, AVG: 31.1 °F, MAX: 56.1 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
19.9 °F | 29.6 °F | 43.3 °F | 18.9 °F | 29.2 °F | 41.9 °F | 18.5 °F | 28.7 °F | 41.2 °F | 17.6 °F | 28.3 °F | 41 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
17.2 °F | 28.3 °F | 40.3 °F | 16.5 °F | 28.4 °F | 39.6 °F | 16.3 °F | 28.1 °F | 39.2 °F | 18.5 °F | 28.2 °F | 39.6 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
19.4 °F | 29.4 °F | 38.5 °F | 23.5 °F | 31.4 °F | 40.3 °F | 27.5 °F | 33.7 °F | 46 °F | 29.7 °F | 36.7 °F | 47.3 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
31.5 °F | 39.1 °F | 51.1 °F | 32 °F | 39.5 °F | 53.6 °F | 31.8 °F | 39.9 °F | 56.1 °F | 32 °F | 38.3 °F | 52.5 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
30.2 °F | 35.6 °F | 46 °F | 27.7 °F | 32.8 °F | 39.4 °F | 26.1 °F | 31.7 °F | 37 °F | 24.6 °F | 31.2 °F | 37 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
23.9 °F | 30.8 °F | 36.5 °F | 22.5 °F | 30.5 °F | 35.8 °F | 21.6 °F | 29.8 °F | 35.6 °F | 12.6 °F | 28.6 °F | 35.6 °F |
2018 (Teplota: MIN: 9.1 °F, AVG: 39.1 °F, MAX: 87.8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: 8.6 °F, AVG: 50.6 °F, MAX: 120 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: 4.8 °F, AVG: 48.9 °F, MAX: 95.5 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 17.4 °F, AVG: 49.7 °F, MAX: 104.4 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 13.6 °F, AVG: 50 °F, MAX: 100.6 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 15.8 °F, AVG: 47.5 °F, MAX: 100.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -6.2 °F, AVG: 49.2 °F, MAX: 104.7 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|