Statistika | |
Umístění: | 5 cm AGL |
Počet měření: | 1 070 375 |
Měřeno od: | 4.2.2012 01:09 |
Nejvyšší teplota: | 76.7 °De - 1.8.2017 15:04 |
Nejnižší teplota: | 181.8 °De - 12.2.2012 07:30 |
Dříve touto dobou | ||
20. 4. 2018 | 133.7 °De | |
19. 4. 2018 | 136.2 °De | |
18. 4. 2018 | 136.2 °De | |
17. 4. 2018 | 150 °De | |
16. 4. 2018 | 131.6 °De |
|
|
|
|
|
|
duben 2018 (Teplota: MIN: 150.9 °De, AVG: 131.8 °De, MAX: 103.5 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
150 °De | 138.5 °De | 130.8 °De | 150.8 °De | 139.4 °De | 131.1 °De | 149.1 °De | 140 °De | 131.3 °De | 148.5 °De | 140.7 °De | 132 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
150.2 °De | 141.3 °De | 132.6 °De | 150.8 °De | 141.7 °De | 132.6 °De | 150.9 °De | 141.9 °De | 132.8 °De | 150.6 °De | 141 °De | 130.5 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
148.8 °De | 138.9 °De | 129.6 °De | 150 °De | 137.1 °De | 128.1 °De | 150 °De | 129.4 °De | 112.8 °De | 150 °De | 122 °De | 106.7 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
150 °De | 123.3 °De | 105.3 °De | 137.7 °De | 123.3 °De | 109.4 °De | 140.6 °De | 115.6 °De | 103.5 °De | 137.7 °De | 118.7 °De | 104.4 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
135.6 °De | 120 °De | 106.5 °De | 137.9 °De | 121.8 °De | 107.9 °De | 142.1 °De | 126.3 °De | 115.8 °De | 144.6 °De | 129.9 °De | 119.3 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
145.5 °De | 132.6 °De | 123.6 °De | 146.3 °De | 134.4 °De | 126.5 °De | 147.9 °De | 135.8 °De | 128.6 °De | 149.3 °De | 136.8 °De | 130.4 °De |
březen 2018 (Teplota: MIN: 169.1 °De, AVG: 146 °De, MAX: 112.4 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
167.4 °De | 150.6 °De | 139.5 °De | 167.9 °De | 150.9 °De | 140.1 °De | 168.5 °De | 151 °De | 140.1 °De | 168.8 °De | 151.3 °De | 140.3 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
168.8 °De | 151.3 °De | 140.3 °De | 168.9 °De | 151.5 °De | 141 °De | 169.1 °De | 151.8 °De | 140.9 °De | 168.9 °De | 151.1 °De | 139.8 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
167.3 °De | 148.5 °De | 132.3 °De | 164.3 °De | 145.3 °De | 121.8 °De | 161.3 °De | 141.9 °De | 117.6 °De | 156.2 °De | 139.3 °De | 112.4 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
154.7 °De | 139.2 °De | 114.5 °De | 155.3 °De | 139.4 °De | 116.6 °De | 154.8 °De | 138.3 °De | 114.6 °De | 155.3 °De | 138.9 °De | 115.8 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
155.7 °De | 141.1 °De | 119.6 °De | 158.7 °De | 143.1 °De | 124.8 °De | 159.2 °De | 145.8 °De | 131.1 °De | 159.8 °De | 147.1 °De | 136.5 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
159.6 °De | 147.8 °De | 136.8 °De | 159.6 °De | 148.4 °De | 138.6 °De | 159.8 °De | 149 °De | 139.2 °De | 159.8 °De | 149.5 °De | 140 °De |
únor 2018 (Teplota: MIN: 166.2 °De, AVG: 150.7 °De, MAX: 129.9 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
160.1 °De | 152 °De | 140.6 °De | 161 °De | 152.3 °De | 141.8 °De | 161.3 °De | 152.8 °De | 142.4 °De | 162 °De | 153 °De | 142.5 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
162.3 °De | 153.1 °De | 143.1 °De | 162.9 °De | 153 °De | 143.7 °De | 163.1 °De | 153.2 °De | 144 °De | 161.3 °De | 153.2 °De | 143.7 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
160.5 °De | 152.2 °De | 144.6 °De | 157.1 °De | 150.5 °De | 143.1 °De | 153.8 °De | 148.6 °De | 138.3 °De | 152 °De | 146.1 °De | 137.3 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
150.5 °De | 144.1 °De | 134.1 °De | 150 °De | 143.7 °De | 132 °De | 150.2 °De | 143.4 °De | 129.9 °De | 150 °De | 144.8 °De | 132.9 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
151.5 °De | 147 °De | 138.3 °De | 153.6 °De | 149.3 °De | 143.9 °De | 155 °De | 150.2 °De | 145.8 °De | 156.2 °De | 150.7 °De | 145.8 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
156.8 °De | 151 °De | 146.3 °De | 158 °De | 151.3 °De | 146.9 °De | 158.7 °De | 151.8 °De | 147 °De | 166.2 °De | 152.8 °De | 147 °De |
2018 (Teplota: MIN: 169.1 °De, AVG: 144.1 °De, MAX: 103.5 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: 169.5 °De, AVG: 134.5 °De, MAX: 76.7 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: 172.7 °De, AVG: 135.9 °De, MAX: 97.1 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 162.2 °De, AVG: 135.2 °De, MAX: 89.7 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 165.3 °De, AVG: 135 °De, MAX: 92.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 163.5 °De, AVG: 137.1 °De, MAX: 93.2 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: 181.8 °De, AVG: 135.7 °De, MAX: 89.4 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|