Statistics | |
Location: | 5 cm AGL |
Measurements count: | 1 458 357 |
Measured by: | 4.2.2012 01:09 |
Highest temp.: | 55.5 °C - 1.8.2018 14:23 |
Lowest temp.: | -21.2 °C - 12.2.2012 07:30 |
Earlier at this time | ||
16. 2. 2019 | -4 °C | |
15. 2. 2019 | -3.8 °C | |
14. 2. 2019 | -1.5 °C | |
13. 2. 2019 | 1.1 °C | |
12. 2. 2019 | 1 °C |
|
|
|
|
|
|
February 2019 (Temperature: MIN: -5.1 °C, AVG: 1.17 °C, MAX: 19.8 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.1 °C | -0.7 °C | 4.2 °C | -4.2 °C | -0.78 °C | 3.8 °C | -3.8 °C | -0.66 °C | 3.7 °C | -3.6 °C | -0.81 °C | 3.5 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.9 °C | -0.94 °C | 3.4 °C | -4 °C | -0.99 °C | 2.9 °C | -4.3 °C | -0.99 °C | 2.6 °C | -4.4 °C | -0.93 °C | 2.1 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.8 °C | -0.45 °C | 2.9 °C | -3.3 °C | 0.51 °C | 4.8 °C | -3.4 °C | 1.44 °C | 10.1 °C | -2.6 °C | 2.85 °C | 11.2 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.6 °C | 4.44 °C | 17.3 °C | 0 °C | 6.26 °C | 19.8 °C | 0 °C | 5.97 °C | 19.5 °C | -0.6 °C | 5.39 °C | 16.1 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.1 °C | 4.39 °C | 17 °C | -1 °C | 2.21 °C | 9.5 °C | -2 °C | 1.27 °C | 7.2 °C | -3.8 °C | 0.68 °C | 6.5 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.3 °C | 0.23 °C | 5.8 °C | -4.1 °C | -0.02 °C | 5.5 °C | -3.9 °C | -0.18 °C | 5 °C | -3.5 °C | -0.43 °C | 4.6 °C |
January 2019 (Temperature: MIN: -10.4 °C, AVG: -0.37 °C, MAX: 9 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-9.5 °C | -1.18 °C | 4.5 °C | -9.4 °C | -1.28 °C | 4.3 °C | -9.8 °C | -1.42 °C | 4.5 °C | -10 °C | -1.46 °C | 4.7 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-10.3 °C | -1.38 °C | 4.9 °C | -10.4 °C | -1.32 °C | 5.1 °C | -10.3 °C | -1.45 °C | 5.5 °C | -10.2 °C | -1.53 °C | 5.6 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-10 °C | -1.29 °C | 5.8 °C | -9.3 °C | -0.46 °C | 6 °C | -7.3 °C | 0.6 °C | 6 °C | -3.5 °C | 1.61 °C | 6.6 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.2 °C | 2.08 °C | 8 °C | -2.1 °C | 2.41 °C | 9 °C | -2.1 °C | 1.83 °C | 7.6 °C | -2.7 °C | 1.49 °C | 6.6 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.6 °C | 0.6 °C | 6.6 °C | -7.1 °C | -0.25 °C | 5.3 °C | -8.1 °C | -0.62 °C | 4.6 °C | -8.6 °C | -0.79 °C | 4.6 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-8.9 °C | -0.92 °C | 4.8 °C | -9 °C | -1.15 °C | 5 °C | -9.1 °C | -1.31 °C | 5 °C | -9.5 °C | -1.48 °C | 4.5 °C |
December 2018 (Temperature: MIN: -4.3 °C, AVG: 2.39 °C, MAX: 13.2 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4 °C | 1.66 °C | 8.3 °C | -3.8 °C | 1.72 °C | 8.8 °C | -3.9 °C | 1.75 °C | 8.9 °C | -4.1 °C | 1.67 °C | 8.5 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.1 °C | 1.51 °C | 8.4 °C | -4.3 °C | 1.42 °C | 8.3 °C | -4.1 °C | 1.42 °C | 8.2 °C | -2.8 °C | 1.54 °C | 8.4 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.7 °C | 1.72 °C | 8.4 °C | -2 °C | 2.33 °C | 9.5 °C | -1.5 °C | 3.15 °C | 10.1 °C | -1.2 °C | 3.99 °C | 11.8 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.9 °C | 4.46 °C | 13 °C | -0.6 °C | 4.67 °C | 13.2 °C | -1 °C | 4.23 °C | 11.5 °C | -1.6 °C | 3.54 °C | 10.5 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2 °C | 2.65 °C | 9 °C | -2 °C | 2.21 °C | 8.5 °C | -2.4 °C | 2.1 °C | 8.2 °C | -2.6 °C | 2.05 °C | 8.1 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3 °C | 1.95 °C | 8.1 °C | -3.2 °C | 1.91 °C | 8.5 °C | -3.5 °C | 1.95 °C | 8.1 °C | -3.8 °C | 1.92 °C | 8.3 °C |
2019 (Temperature: MIN: -10.4 °C, AVG: 0.16 °C, MAX: 19.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: -12.7 °C, AVG: 11.19 °C, MAX: 55.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -13 °C, AVG: 10.35 °C, MAX: 48.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: -15.1 °C, AVG: 9.41 °C, MAX: 35.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: -8.1 °C, AVG: 9.84 °C, MAX: 40.2 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: -10.2 °C, AVG: 10.02 °C, MAX: 38.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -9 °C, AVG: 8.59 °C, MAX: 37.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -21.2 °C, AVG: 9.56 °C, MAX: 40.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|