Statistika | |
Umístění: | 5 cm AGL |
Počet měření: | 1 070 376 |
Měřeno od: | 4.2.2012 01:09 |
Nejvyšší teplota: | 48.9 °C - 1.8.2017 15:04 |
Nejnižší teplota: | -21.2 °C - 12.2.2012 07:30 |
Dříve touto dobou | ||
20. 4. 2018 | 10.9 °C | |
19. 4. 2018 | 9.2 °C | |
18. 4. 2018 | 9.2 °C | |
17. 4. 2018 | 0 °C | |
16. 4. 2018 | 12.3 °C |
|
|
|
|
|
|
duben 2018 (Teplota: MIN: -0.6 °C, AVG: 12.14 °C, MAX: 31 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °C | 7.65 °C | 12.8 °C | -0.5 °C | 7.09 °C | 12.6 °C | 0.6 °C | 6.7 °C | 12.5 °C | 1 °C | 6.19 °C | 12 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.1 °C | 5.79 °C | 11.6 °C | -0.5 °C | 5.53 °C | 11.6 °C | -0.6 °C | 5.43 °C | 11.5 °C | -0.4 °C | 5.97 °C | 13 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.8 °C | 7.38 °C | 13.6 °C | 0 °C | 8.63 °C | 14.6 °C | 0 °C | 13.72 °C | 24.8 °C | 0 °C | 18.68 °C | 28.9 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °C | 17.82 °C | 29.8 °C | 8.2 °C | 17.81 °C | 27.1 °C | 6.3 °C | 22.93 °C | 31 °C | 8.2 °C | 20.87 °C | 30.4 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.6 °C | 20.01 °C | 29 °C | 8.1 °C | 18.79 °C | 28.1 °C | 5.3 °C | 15.8 °C | 22.8 °C | 3.6 °C | 13.37 °C | 20.5 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3 °C | 11.57 °C | 17.6 °C | 2.5 °C | 10.42 °C | 15.7 °C | 1.4 °C | 9.48 °C | 14.3 °C | 0.5 °C | 8.8 °C | 13.1 °C |
březen 2018 (Teplota: MIN: -12.7 °C, AVG: 2.64 °C, MAX: 25.1 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-11.6 °C | -0.39 °C | 7 °C | -11.9 °C | -0.59 °C | 6.6 °C | -12.3 °C | -0.65 °C | 6.6 °C | -12.5 °C | -0.87 °C | 6.5 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-12.5 °C | -0.88 °C | 6.5 °C | -12.6 °C | -0.99 °C | 6 °C | -12.7 °C | -1.18 °C | 6.1 °C | -12.6 °C | -0.72 °C | 6.8 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-11.5 °C | 1.01 °C | 11.8 °C | -9.5 °C | 3.16 °C | 18.8 °C | -7.5 °C | 5.42 °C | 21.6 °C | -4.1 °C | 7.15 °C | 25.1 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.1 °C | 7.17 °C | 23.7 °C | -3.5 °C | 7.08 °C | 22.3 °C | -3.2 °C | 7.81 °C | 23.6 °C | -3.5 °C | 7.37 °C | 22.8 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.8 °C | 5.94 °C | 20.3 °C | -5.8 °C | 4.57 °C | 16.8 °C | -6.1 °C | 2.81 °C | 12.6 °C | -6.5 °C | 1.95 °C | 9 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.4 °C | 1.48 °C | 8.8 °C | -6.4 °C | 1.06 °C | 7.6 °C | -6.5 °C | 0.65 °C | 7.2 °C | -6.5 °C | 0.32 °C | 6.7 °C |
únor 2018 (Teplota: MIN: -10.8 °C, AVG: -0.49 °C, MAX: 13.4 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.7 °C | -1.33 °C | 6.3 °C | -7.3 °C | -1.54 °C | 5.5 °C | -7.5 °C | -1.84 °C | 5.1 °C | -8 °C | -2.03 °C | 5 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-8.2 °C | -2.08 °C | 4.6 °C | -8.6 °C | -2.02 °C | 4.2 °C | -8.7 °C | -2.14 °C | 4 °C | -7.5 °C | -2.13 °C | 4.2 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-7 °C | -1.47 °C | 3.6 °C | -4.7 °C | -0.34 °C | 4.6 °C | -2.5 °C | 0.92 °C | 7.8 °C | -1.3 °C | 2.61 °C | 8.5 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.3 °C | 3.92 °C | 10.6 °C | 0 °C | 4.18 °C | 12 °C | -0.1 °C | 4.39 °C | 13.4 °C | 0 °C | 3.49 °C | 11.4 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1 °C | 2.02 °C | 7.8 °C | -2.4 °C | 0.47 °C | 4.1 °C | -3.3 °C | -0.16 °C | 2.8 °C | -4.1 °C | -0.44 °C | 2.8 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.5 °C | -0.64 °C | 2.5 °C | -5.3 °C | -0.84 °C | 2.1 °C | -5.8 °C | -1.2 °C | 2 °C | -10.8 °C | -1.89 °C | 2 °C |
2018 (Teplota: MIN: -12.7 °C, AVG: 3.95 °C, MAX: 31 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: -13 °C, AVG: 10.35 °C, MAX: 48.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: -15.1 °C, AVG: 9.41 °C, MAX: 35.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: -8.1 °C, AVG: 9.84 °C, MAX: 40.2 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: -10.2 °C, AVG: 10.02 °C, MAX: 38.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -9 °C, AVG: 8.59 °C, MAX: 37.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -21.2 °C, AVG: 9.56 °C, MAX: 40.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|